「業務用エアコンを買ったはいいけど、取り付けてはくれないんだ……」
「エアコンの取り付け業者って探したらたくさんあるけど、どこに依頼したらいいのかわからない……」
「工事の価格は妥当なのだろうか?」
このようにお悩みのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
業務用エアコンの交換・取付工事ならエレパインにおまかせください。
お客様のご要望やお部屋の環境などに合わせてベストな施工プランをご提案させていただきます。?
以下では、エレパインの業務用エアコン交換・取り付け工事サービスにおける強みや価格、お問い合わせからの流れ、お問い合わせの前にご確認いただきたいことをご紹介しています。どの取り付け業者に依頼したらいいのか? 価格の相場は? などをお知りになりたい方は、ぜひご参考にしてください。また、疑問点などがありましたらお気軽にご質問ください。分かりやすくご説明させていただきます。
※経年劣化などの場合は対象外となります。あらかじめご了承ください。
室内機標準設置費 | 税込 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | ||||||
1.5-2.5 | 3.0-6.0 | 8 | 10 | |||
エアコン 形状別 |
天井カセット形 | 27,500円 | 33,000円 | ---------- | ---------- | |
天井吊形 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | ||
壁掛形 | 16,500円 | 22,000円 | ---------- | ---------- | ||
床置形 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | ||
天井埋込 ダクト形 |
33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 49,500円 |
※壁掛型につきましては、4.0馬力までとなります。
室外機標準設置費 | 税込 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | ||||||
1.5-2.5 | 3.0-6.0 | 8 | 10 | |||
設置場所別 | 地上置 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | |
壁掛 | 27,500円 | 49,500円 | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
天井吊 | 27,500円 | 55,000円 | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
二段置 | 22,000円 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | ||
屋上置き | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 |
その他付帯工事費 | 税込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材料その他工事に関わる必要項目 | |||||
特記事項 | 単位 | 価格 | |||
冷媒配管 工事費 | 6.4φ/12.7φ | m | 3,850円 | ||
9.5φ/15.8φ | m | 4,400円 | |||
9.5φ/25.4φ | m | 6,050円 | |||
12.7φ/25.4φ | m | 6,600円 | |||
冷媒配管接続 工事費 | 6.4φ/12.7φ | 既設配管流用時 | 台 | 11,000円 | |
9.5φ/15.8φ | 既設配管流用時 | 台 | 16,500円 | ||
9.5φ/25.4φ | 既設配管流用時 | 台 | 22,000円 | ||
12.7φ/25.4φ | 既設配管流用時 | 台 | 27,500円 | ||
ドレン配管 工事費 | VP20 | 材工共 | m | 2,200円 | |
VP25 | 材工共 | m | 2,750円 | ||
ドレン配管接続費 | VP20 | 既設配管流用時 | 台 | 6,600円 | |
VP25 | 既設配管流用時 | 台 | 8,800円 | ||
撤去工事費 | 天井カセット形 | 設置状況によります | 台 | 16,500円~ | |
天井吊形 | 設置状況によります | 台 | 16,500円~ | ||
壁掛形 | 設置状況によります | 台 | 11,000円~ | ||
床置形 | 設置状況によります | 台 | 16,500円~ | ||
冷媒配管洗浄費 | 1系統 | 16,500円~ | |||
電気 工事費 | 二次側配線工事 | 台 | 13,200円~ | ||
信号線/制御線工事費 | m | 1,650円 | |||
室外機 搬出入費 | 人力(階段上げ) | 式 | 11,000円~ | ||
ロープ上げ | 式 | 22,000円~ | |||
レッカー | 式 | 66,000円~ | |||
フロンガス回収破壊処理費 | 式 | 16,500円~ | |||
廃棄処分費 | 式 | 11,000円~ | |||
耐圧試験費 | 式 | 13,200円~ | |||
試運転調整費 | 式 | 8,800円~ | |||
支持金物・消耗品部材(雑材) | 式 | 別途お見積り | |||
養生費 | 式 | 別途お見積り | |||
現場諸経費(駐車場代等) | 式 | 別途お見積り |
※上記は弊社にて商品をご購入いただいた場合の金額となります。取付工事のみの場合は別途お見積りいたします。
※現地お見積りにお伺いした際は料金が発生する場合があります。
天井カセット形エアコン入替工事(5馬力相当)室外機地上設置
付帯工事名 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額(税込) |
---|---|---|---|---|
既設機器撤去費 | 16,500円 | 1 | 式 | 16,500円 |
同上処分費 | 11,000円 | 1 | 式 | 11,000円 |
フロンガス回収破壊処理費 | 16,500円 | 1 | 式 | 16,500円 |
新規室内機吊込設置費 | 33,000円 | 1 | 式 | 33,000円 |
室外機据付費 | 22,000円 | 1 | 式 | 22,000円 |
冷媒配管接続工事費 | 16,500円 | 1 | 式 | 16,500円 |
ドレン配管接続工事費 | 8,800円 | 1 | 式 | 8,800円 |
耐圧試験費 | 13,200円 | 1 | 式 | 13,200円 |
雑材/養生費 | 8,800円 | 1 | 式 | 8,800円 |
試運転調整費 | 5,500円 | 1 | 式 | 5,500円 |
現場諸経費 | 7,700円 | 1 | 式 | 7,700円 |
合計 | 159,500円 |
※工事費のみの価格となります。機器の価格は、別途となります。
天井カセット形エアコン新規工事(5馬力相当)室外機屋上設置
付帯工事名 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額(税込) |
---|---|---|---|---|
新規室内機吊込設置費 | 33,000円 | 1 | 式 | 33,000円 |
室外機据付費 | 22,000円 | 1 | 式 | 22,000円 |
室外機搬入費(2F屋上階段) | 16,500円 | 1 | 式 | 16,500円 |
冷媒配管工事費 | 4,400円 | 6 | m | 26,400円 |
ドレン配管工事費 | 2,750円 | 4 | m | 11,000円 |
信号線/制御線工事費 | 1,650円 | 6 | m | 9,900円 |
二次側電源工事費 | 13,200円 | 1 | 式 | 13,200円 |
耐圧試験費 | 13,200円 | 1 | 式 | 13,200円 |
雑材/配管支持材/養生費 | 16,500円 | 1 | 式 | 16,500円 |
試運転調整費 | 5,500円 | 1 | 式 | 5,500円 |
現場諸経費 | 7,700円 | 1 | 式 | 7,700円 |
合計 | 174,900円 |
※上記価格は、設置機器を同時購入された場合の価格になります。
※工事エリア・工事内容により、別途出張費が必要となります。
※すべて税込表記となっております。